Personal Injury Law | Car Acciden | Slip and Fall Cases |
---|---|---|
SEO | $243 | $405 |
Organic Social Media | $302 | $507 |
Google Ads | $451 | $751 |
Meta Ads | $378 | $605 |
Avvo | $597 | $999 |
FindLaw | $538 | $912 |
TV Ads | $754 | $1260 |
Billboards | $612 | $1002 |
Public Transportation Ads | $517 | $852 |
Keyword | Volume | CPC (USD) | Traffic Value |
---|---|---|---|
auto accident claims | 2400 | 29.12 | 69888 |
attorney for accident claim | 1900 | 92.99 | 176681 |
accident claim lawyers | 1900 | 92.99 | 176681 |
fatal traffic accident on the highway claims | 1600 | 7.51 | 12016 |
state farm accident claim | 1600 | 13.5 | 21600 |
claim for car accident | 1600 | 29.12 | 46592 |
car accident claim | 1600 | 29.23 | 46768 |
automobile accident claim | 1300 | 29.12 | 37856 |
traffic accident claim | 1300 | 29.12 | 37856 |
lawyer for accident claim | 1300 | 92.99 | 120887 |
accident claims lawyers | 1300 | 92.99 | 120887 |
lawyer accident claims | 1000 | 92.99 | 92990 |
accident claims lawyer | 1000 | 92.99 | 92990 |
accident claim lawyer | 1000 | 92.99 | 92990 |
car accident claims | 880 | 29.23 | 25722.4 |
claim for a car accident | 880 | 29.23 | 25722.4 |
bodily injury claim | 720 | 15.12 | 10886.4 |
personal injury protection claim | 590 | 6.23 | 3675.7 |
free legal advice personal injury claims | 590 | 8.96 | 5286.4 |
car accident insurance claim | 590 | 10.04 | 5923.6 |
state farm accident claims | 590 | 13.5 | 7965 |
auto accident claim | 590 | 29.23 | 17245.7 |
personal accident claim | 480 | 18.71 | 8980.8 |
fatal traffic accident claims several lives | 480 | 22.67 | 10881.6 |
injury claim | 480 | 29.15 | 13992 |
lawyer accident claim | 480 | 63.2 | 30336 |
lawyer car accident insurance claim | 480 | 63.77 | 30609.6 |
accident claims | 390 | 20.72 | 8080.8 |
fatal accident claims several lives | 390 | 26.24 | 10233.6 |
claim car accident | 390 | 29.12 | 11356.8 |
accident claim | 390 | 32.59 | 12710.1 |
auto accident injury claim | 390 | 32.77 | 12780.3 |
traffic accident injury claim | 390 | 32.77 | 12780.3 |
colonial life accident claim | 320 | 4.27 | 1366.4 |
automobile accident insurance claim | 320 | 8.97 | 2870.4 |
auto accident insurance claim | 320 | 8.97 | 2870.4 |
enterprise car rental accident claims department | 320 | 11.27 | 3606.4 |
claims injury | 320 | 29.15 | 9328 |
vehicle accident claim | 320 | 29.23 | 9353.6 |
car accident insurance claim lawyer | 320 | 31.37 | 10038.4 |
injury from car accident claims | 320 | 32.77 | 10486.4 |
motor vehicle accident injury claim | 320 | 32.77 | 10486.4 |
injury claim lawyer | 320 | 82.61 | 26435.2 |
injury claim lawyers | 320 | 97.13 | 31081.6 |
injury claim attorney | 320 | 97.13 | 31081.6 |
insurance claims for car accident | 260 | 8.97 | 2332.2 |
progressive accident claim | 260 | 10.17 | 2644.2 |
allstate accident claim | 260 | 12.02 | 3125.2 |
geico accident claim | 260 | 15.82 | 4113.2 |
uber accident claims | 260 | 26.99 | 7017.4 |
claim injury | 260 | 29.15 | 7579 |
road accident injury claim | 260 | 32.77 | 8520.2 |
car accident injury claim | 260 | 32.77 | 8520.2 |
auto accident injury claims | 260 | 32.77 | 8520.2 |
car accident injury claims | 260 | 32.77 | 8520.2 |
traffic accident claims several lives | 210 | 5.85 | 1228.5 |
car accident insurance claims | 210 | 8.97 | 1883.7 |
auto accident insurance claims | 210 | 8.97 | 1883.7 |
exaggerated personal injury claims | 210 | 9.84 | 2066.4 |
bodily injury claims | 210 | 13.35 | 2803.5 |
state farm car accident claim | 210 | 13.78 | 2893.8 |
state farm auto accident claims | 210 | 13.78 | 2893.8 |
uber claim accident | 210 | 26.99 | 5667.9 |
car accidents claim | 210 | 29.23 | 6138.3 |
car crash injury claim | 210 | 32.77 | 6881.7 |
injury claim from car accident | 210 | 32.77 | 6881.7 |
lawyers for accident claims | 210 | 63.2 | 13272 |
injury claims lawyers | 210 | 82.61 | 17348.1 |
personal injury claim process | 170 | 9.28 | 1577.6 |
whiplash injury claim | 170 | 9.63 | 1637.1 |
small claims car accident | 170 | 10.63 | 1807.1 |
small claims court for auto accident | 170 | 10.72 | 1822.4 |
state farm claims auto accident | 170 | 13.78 | 2342.6 |
voya accident claim | 170 | 15.44 | 2624.8 |
geico car accident claim | 170 | 15.82 | 2689.4 |
claim a car accident | 170 | 29.23 | 4969.1 |
accidents claims | 170 | 32.59 | 5540.3 |
injury claim car accident | 170 | 32.77 | 5570.9 |
motor accident injury claim | 170 | 32.77 | 5570.9 |
auto accident insurance claim process | 140 | 6.18 | 865.2 |
accident claim helpline | 140 | 18.37 | 2571.8 |
auto accident claim attorney | 140 | 91.02 | 12742.8 |
car accident claim attorney | 140 | 91.02 | 12742.8 |
1 month: if you already have a website that’s ranking for some keywords and now want to scale it.
2-3 months: if you have a new website with proper planning and are willing to invest fast in content and backlinks.
3-6 months: if you’re just starting from scratch.
6-12 months: either you’re in an extremely competitive area with huge profit possibilities, or you’ve a very low budget.